A rejeição de Nota Fiscal (NF-e) é uma situação comum e há inúmeras razões que levam a esse incidente.
Ela acontece quando uma NF-e é submetida à Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e não é aprovada, isso porque a emissão do documento precisa ser autorizada pelo órgão e a Receita Federal.
Nesse post, você vai entender os motivos de rejeição de nota fiscal eletrônica da SEFAZ e como evitar que isso ocorra.
O que é uma nota fiscal rejeitada?
Com o objetivo de reduzir erros, o sistema eletrônico de emissão de notas fiscais foi desenvolvido. A partir disso, quando um documento entrar em processo de emissão, os dados são comunicados e, caso estiverem incoerentes, incompletos ou inconsistentes, a nota será rejeitada pela SEFAZ e o emissor avisado. A correção poderá ser feita imediatamente.
No Manual de Orientação do Contribuinte, a validação da Nota Fiscal Eletrônica poderá resultar em:
- Autorização de uso – A NF-e será armazenada no banco de dados;
- Rejeição – A NF-e não será armazenada no banco de dados e poderá ser corrigida para uma nova emissão;
- Denegação de uso – A NF-e indica irregularidade fiscal do emitente.
O que eu faço em caso de denegação de uso?
Se a sua nota fiscal foi denegada, fique atento se alguma das empresas envolvidas na operação possui alguma irregularidade. As principais são:
- Irregularidade final do destinatário;
- Irregularidade final do emitente;
- Destinatário não habilitado a operar na UF.
A regularização é feita através de contato com a SEFAZ.
Como evitar as rejeições de nota fiscal?
Como já foi abordado neste texto, mesmo mantendo suas notas fiscais organizadas, a rejeição pela SEFAZ poderá acontecer e é comum.
Para evitar esse cenário, vamos te contar algumas dicas que poderão te auxiliar a impedir que essas ocorrências sejam recorrentes no seu dia a dia.
O ideal para realizar algumas dessas ações, é o acompanhamento de um profissional experiente na área, como um contador. Ele terá o preparo e conhecimento técnico especializado necessário.
- Conheça os diferentes tipos de notas fiscais
- Verifique se a numeração e a série da nota foram informadas corretamente
- Fique atento às notas que são emitidas em contingências
- Lembre-se de escolher a linha CST conforme o regime de tributação da sua empresa
- Tenha certeza que os dados cadastrais da sua empresa estão em dia e validados
- Conte com uma API que automatize o preenchimento dos dados
Quais são as principais rejeições da Nota Fiscal?
Agora que já ficou claro os motivos das ocorrências, você precisa entender também quais as principais rejeições que podem surgir.
A lista é longa! Caso você esteja procurando por alguma rejeição específica, recomendamos que utilize o CRTL + F para realizar a pesquisa.
Rejeição 201 | O número máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite |
Rejeição 202 | Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital |
Rejeição 203 | Emissor não habilitado para emissão da NF-e |
Rejeição 204 | Duplicidade de NF-e |
Rejeição 205 | NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ |
Rejeição 206 | NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ |
Rejeição 207 | CNPJ do emitente inválido |
Rejeição 208 | CNPJ do destinatário inválido |
Rejeição 209 | IE do emitente inválida |
Rejeição 210 | IE do destinatário inválida |
Rejeição 211 | IE do substituto inválida |
Rejeição 212 | Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento |
Rejeição 213 | CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital |
Rejeição 214 | Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido |
Rejeição 215 | Falha no schema XML |
Rejeição 216 | Chave de Acesso difere da cadastrada |
Rejeição 217 | NF-e não consta na base de dados da SEFAZ |
Rejeição 218 | NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ |
Rejeição 219 | Circulação da NF-e verificada |
Rejeição 220 | NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas) |
Rejeição 221 | Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário |
Rejeição 222 | Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado |
Rejeição 223 | CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta |
Rejeição 224 | A faixa inicial é maior que a faixa final |
Rejeição 225 | Falha no Schema XML do lote de NF-e |
Rejeição 226 | Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
Rejeição 227 | Erro na Chave de Acesso – Campo Id – falta a literal NF-e |
Rejeição 228 | Data de Emissão muito atrasada |
Rejeição 229 | IE do emitente não informada |
Rejeição 230 | IE do emitente não cadastrada |
Rejeição 231 | IE do emitente não vinculada ao CNPJ |
Rejeição 232 | IE do destinatário não informada |
Rejeição 233 | IE do destinatário não cadastrada |
Rejeição 234 | IE do destinatário não vinculada ao CNPJ |
Rejeição 235 | Inscrição SUFRAMA inválida |
Rejeição 236 | Chave de Acesso com dígito verificador inválido |
Rejeição 237 | CPF do destinatário inválido |
Rejeição 238 | Cabeçalho – Versão do arquivo XML superior a Versão vigente |
Rejeição 239 | Cabeçalho – Versão do arquivo XML não suportada |
Rejeição 240 | Cancelamento/Inutilização – Irregularidade Fiscal do Emitente |
Rejeição 241 | Um número da faixa já foi utilizado |
Rejeição 242 | Cabeçalho – Falha no Schema XML |
Rejeição 243 | XML Mal Formado |
Rejeição 244 | CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente |
Rejeição 245 | CNPJ Emitente não cadastrado |
Rejeição 246 | CNPJ Destinatário não cadastrado |
Rejeição 247 | Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora |
Rejeição 248 | UF do Recibo diverge da UF autorizadora |
Rejeição 249 | UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora |
Rejeição 250 | UF diverge da UF autorizadora |
Rejeição 251 | UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA |
Rejeição 252 | Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento |
Rejeição 253 | Dígito Verificador da chave de acesso composta inválida |
Rejeição 254 | NF-e complementar não possui NF referenciada |
Rejeição 255 | NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada |
Rejeição 256 | Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ |
Rejeição 257 | Solicitante não habilitado para emissão da NF-e |
Rejeição 258 | CNPJ da consulta inválido |
Rejeição 259 | CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
Rejeição 260 | IE da consulta inválida |
Rejeição 261 | IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF |
Rejeição 262 | UF não fornece consulta por CPF |
Rejeição 263 | CPF da consulta inválido |
Rejeição 264 | CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF |
Rejeição 265 | Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service |
Rejeição 266 | Série utilizada não permitida no Web Service |
Rejeição 267 | NF Complementar referencia uma NF-e inexistente |
Rejeição 268 | NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar |
Rejeição 269 | CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada |
Rejeição 270 | Código Município do Fato Gerador: dígito inválido |
Rejeição 271 | Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente |
Rejeição 272 | Código Município do Emitente: dígito inválido |
Rejeição 273 | Código Município do Emitente: difere da UF do emitente |
Rejeição 274 | Código Município do Destinatário: dígito inválido |
Rejeição 275 | Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário |
Rejeição 276 | Código Município do Local de Retirada: dígito inválido |
Rejeição 277 | Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada |
Rejeição 278 | Código Município do Local de Entrega: dígito inválido |
Rejeição 279 | Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega |
Rejeição 280 | Certificado Transmissor inválido |
Rejeição 281 | Certificado Transmissor Data Validade |
Rejeição 282 | Certificado Transmissor sem CNPJ |
Rejeição 283 | Certificado Transmissor – erro Cadeia de Certificação |
Rejeição 284 | Certificado Transmissor revogado |
Rejeição 285 | Certificado Transmissor difere ICP-Brasil |
Rejeição 286 | Certificado Transmissor erro no acesso a LCR |
Rejeição 287 | Código Município do FG – ISSQN: dígito inválido |
Rejeição 288 | Código Município do FG – Transporte: dígito inválido |
Rejeição 289 | Código da UF informada diverge da UF solicitada |
Rejeição 290 | Certificado Assinatura inválido |
Rejeição 291 | Certificado Assinatura Data Validade |
Rejeição 292 | Certificado Assinatura sem CNPJ |
Rejeição 293 | Certificado Assinatura – erro Cadeia de Certificação |
Rejeição 294 | Certificado Assinatura revogado |
Rejeição 295 | Certificado Assinatura difere ICP-Brasil |
Rejeição 296 | Certificado Assinatura erro no acesso a LCR |
Rejeição 297 | Assinatura difere do calculado |
Rejeição 298 | Assinatura difere do padrão do Projeto |
Rejeição 299 | XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 |
Rejeição 401 | CPF do remetente inválido |
Rejeição 402 | XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 |
Rejeição 403 | O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco |
Rejeição 404 | Uso de prefixo de namespace não permitido |
Rejeição 405 | Código do país do emitente: dígito inválido |
Rejeição 406 | Código do país do destinatário: dígito inválido |
Rejeição 407 | O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa |
Rejeição 408 | Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header |
Rejeição 409 | UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service |
Rejeição 410 | Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header |
Rejeição 420 | Cancelamento para NF-e já cancelada |
Rejeição 450 | Modelo da NF-e diferente de 55 |
Rejeição 451 | Processo de emissão informado inválido |
Rejeição 452 | Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador |
Rejeição 453 | Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual |
Rejeição 454 | Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 |
Rejeição 478 | Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos |
Rejeição 502 | Erro na Chave de Acesso – Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes |
Rejeição 503 | Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN insert into Rejeição Portal values(900-999) |
Rejeição 504 | Data de Entrada/Saída posterior ao permitido |
Rejeição 505 | Data de Entrada/Saída anterior ao permitido |
Rejeição 506 | Data de Saída menor que a Data de Emissão |
Rejeição 507 | O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior |
Rejeição 508 | O CNPJ com conteúdo nulo só é válido em operação com exterior |
Rejeição 509 | Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior |
Rejeição 510 | Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 insert into Rejeição Portal values (Brasil) ou não informado |
Rejeição 511 | Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 insert into Rejeição Portal values (Brasil) |
Rejeição 512 | CNPJ do Local de Retirada inválido |
Rejeição 513 | Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX |
Rejeição 514 | CNPJ do Local de Entrega inválido |
Rejeição 515 | Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX |
Rejeição 516 | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem |
Rejeição 517 | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem |
Rejeição 518 | CFOP de entrada para NF-e de saída |
Rejeição 519 | CFOP de saída para NF-e de entrada |
Rejeição 520 | CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX |
Rejeição 521 | CFOP não é de Operação com Exterior e UF destinatário é EX |
Rejeição 522 | CFOP de Operação Estadual e UF emitente difere UF destinatário |
Rejeição 523 | CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário |
Rejeição 524 | CFOP de Operação com Exterior e não informado NCM |
Rejeição 525 | CFOP de Importação e não informado dados da DI |
Rejeição 526 | CFOP de Exportação e não informado Local de Embarque |
Rejeição 527 | Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível |
Rejeição 528 | Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota |
Rejeição 529 | NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI |
Rejeição 530 | Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal |
Rejeição 531 | Total da BC ICMS difere do somatório dos itens |
Rejeição 532 | Total do ICMS difere do somatório dos itens |
Rejeição 533 | Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens |
Rejeição 534 | Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens |
Rejeição 535 | Total do Frete difere do somatório dos itens |
Rejeição 536 | Total do Seguro difere do somatório dos itens |
Rejeição 537 | Total do Desconto difere do somatório dos itens |
Rejeição 538 | Total do IPI difere do somatório dos itens |
Rejeição 539 | Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso [99999999999999999999999999999999999999999] |
Rejeição 540 | CPF do Local de Retirada inválido |
Rejeição 541 | CPF do Local de Entrega inválido |
Rejeição 542 | CNPJ do Transportador inválido |
Rejeição 543 | CPF do Transportador inválido |
Rejeição 544 | IE do Transportador inválida |
Rejeição 545 | Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem |
Rejeição 546 | Erro na Chave de Acesso – Campo Id – falta a literal NFe |
Rejeição 547 | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido |
Rejeição 548 | CNPJ da NF referenciada inválido |
Rejeição 549 | CNPJ da NF referenciada de produtor inválido |
Rejeição 550 | CPF da NF referenciada de produtor inválido |
Rejeição 551 | IE da NF referenciada de produtor inválido |
Rejeição 552 | Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido |
Rejeição 553 | Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador |
Rejeição 554 | Série difere da faixa 0-899 |
Rejeição 555 | Tipo autorizador do protocolo diverge do Órgão Autorizador |
Rejeição 556 | Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal |
Rejeição 557 | A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada |
Rejeição 558 | Data de entrada em contingência posterior a data de emissão |
Rejeição 559 | UF do Transportador não informada |
Rejeição 560 | CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido |
Rejeição 561 | Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e |
Rejeição 562 | Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e |
Rejeição 563 | Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização |
Rejeição 564 | Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens |
Rejeição 565 | Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e |
Rejeição 567 | Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e |
Rejeição 568 | Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e |
Rejeição 321 | NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado |
Rejeição 327 | CFOP inválido para devolução de mercadoria |
Rejeição 600 | CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte |
Rejeição 696 | Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final |
Rejeição 602 e 603 | Discrepância com PIS e Cofins |
Rejeição 778 | Informado NCM inexistente |
Rejeição 871 | Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn] |
Rejeição 999 | Erro não catalogado |
Conte com um emissor de Nota Fiscal Eletrônica
Para facilitar sua emissão de Notas e tornar a organização desses documentos mais eficiente, você pode contar com uma API que agiliza todo o processo de emissão de notas fiscais da sua empresa.
Desenvolvido com as melhores tecnologias, o Nota Fácil é um gateway de pagamento que simplifica todo o processo de emissão, preenchendo as NF-e de forma automatizada, poupando seu tempo e otimizando o serviço, além de armazenar seus dados de forma 100% segura.
Entre em contato e conheça a nossa API.